Voici la classification des athlètes par catégorie pour la saison 2020/2021.
Pour les compétitions, le changement de catégorie s'effectue le 1er novembre 2020.
Catégories | Saison 2020/2021 |
---|---|
École d'Athlétisme | 2012 à 2014 |
Poussins | 2010 à 2011 |
Benjamins | 2008 à 2009 |
Minimes | 2006 à 2007 |
Cadets | 2004 à 2005 |
Juniors | 2002 à 2003 |
Espoirs | 1999 à 2001 |
Seniors | 1987 à 1998 |
Masters 0 (par tranche de 5 ans) | 1982 à 1986 |
Masters 1 |
1977 à 1981 |
Masters 2 | 1972 à 1976 |
Vétérans 3 |
1967 à 1971 |